TotN where ind res rankN
0.59 indust 0.59 0.3 4
0.87 indust 0.87 0.36 7
1.1 indust 1.1 0.5 11.5
1.1 indust 1.1 0.7 11.5
1.2 indust 1.2 0.7 13
1.3 indust 1.3 0.9 14.5
1.6 indust 1.6 0.92 16
1.7 indust 1.7 1 17
3.2 indust 3.2 1.3 18
4 indust 4 9.7 19
0.3 residen NA NA 1
0.36 residen NA NA 2
0.5 residen NA NA 3
0.7 residen NA NA 5.5
0.7 residen NA NA 5.5
0.9 residen NA NA 8
0.92 residen NA NA 9
1 residen NA NA 10
1.3 residen NA NA 14.5
9.7 residen NA NA 20
